Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Autodromo Enzo e Dino Ferrari?
Huidig: 7.41 ° C
Minimum: 7.41 ° C
Maximum: 9.73 ° C
Vochtigheid:76%
Druk:1021 hPa
Snelheid:1.68 m/s
Richting:257 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
20 januari 16:00 | Minimum: 7.41 ° C Maximum: 9.73 ° C | Snelheid: 1.68 m/s Richting: 257 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1021 hPa |
20 januari 19:00 | Minimum: 5.32 ° C Maximum: 5.36 ° C | Snelheid: 0.74 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1020 hPa |
20 januari 22:00 | Minimum: 4.73 ° C Maximum: 4.76 ° C | Snelheid: 0.71 m/s Richting: 324 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1020 hPa |
21 januari 01:00 | Minimum: 4.07 ° C Maximum: 4.08 ° C | Snelheid: 0.33 m/s Richting: 354 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1019 hPa |
21 januari 04:00 | Minimum: 4.44 ° C Maximum: 4.44 ° C | Snelheid: 0.36 m/s Richting: 18 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1017 hPa |
21 januari 07:00 | Minimum: 4.88 ° C Maximum: 4.88 ° C | Snelheid: 0.27 m/s Richting: 118 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1016 hPa |
21 januari 10:00 | Minimum: 6.56 ° C Maximum: 6.56 ° C | Snelheid: 0.51 m/s Richting: 58 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1016 hPa |
21 januari 13:00 | Minimum: 9.46 ° C Maximum: 9.46 ° C | Snelheid: 0.91 m/s Richting: 27 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1015 hPa |
21 januari 16:00 | Minimum: 8.99 ° C Maximum: 8.99 ° C | Snelheid: 1.62 m/s Richting: 351 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1013 hPa |
21 januari 19:00 | Minimum: 6.03 ° C Maximum: 6.03 ° C | Snelheid: 0.64 m/s Richting: 102 ° | Vochtigheid: 87% Druk: 1013 hPa |
21 januari 22:00 | Minimum: 6.99 ° C Maximum: 6.99 ° C | Snelheid: 1.51 m/s Richting: 159 ° | Vochtigheid: 86% Druk: 1012 hPa |
22 januari 01:00 | Minimum: 8.46 ° C Maximum: 8.46 ° C | Snelheid: 2.78 m/s Richting: 171 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1010 hPa |
22 januari 04:00 | Minimum: 10.09 ° C Maximum: 10.09 ° C | Snelheid: 3.6 m/s Richting: 154 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1006 hPa |
22 januari 07:00 | Minimum: 10.85 ° C Maximum: 10.85 ° C | Snelheid: 4.68 m/s Richting: 191 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1005 hPa |
22 januari 10:00 | Minimum: 11.19 ° C Maximum: 11.19 ° C | Snelheid: 5.52 m/s Richting: 252 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1005 hPa |
22 januari 13:00 | Minimum: 13.91 ° C Maximum: 13.91 ° C | Snelheid: 4.57 m/s Richting: 219 ° | Vochtigheid: 67% Druk: 1004 hPa |
22 januari 16:00 | Minimum: 13.5 ° C Maximum: 13.5 ° C | Snelheid: 3.27 m/s Richting: 165 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 1000 hPa |
22 januari 19:00 | Minimum: 12.53 ° C Maximum: 12.53 ° C | Snelheid: 4.25 m/s Richting: 140 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 997 hPa |
22 januari 22:00 | Minimum: 11.12 ° C Maximum: 11.12 ° C | Snelheid: 5.16 m/s Richting: 205 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 994 hPa |
23 januari 01:00 | Minimum: 10.47 ° C Maximum: 10.47 ° C | Snelheid: 6.39 m/s Richting: 195 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 993 hPa |
23 januari 04:00 | Minimum: 9.7 ° C Maximum: 9.7 ° C | Snelheid: 5.69 m/s Richting: 212 ° | Vochtigheid: 72% Druk: 991 hPa |
23 januari 07:00 | Minimum: 8.37 ° C Maximum: 8.37 ° C | Snelheid: 10.66 m/s Richting: 229 ° | Vochtigheid: 60% Druk: 991 hPa |
23 januari 10:00 | Minimum: 8.93 ° C Maximum: 8.93 ° C | Snelheid: 5.57 m/s Richting: 249 ° | Vochtigheid: 71% Druk: 992 hPa |
23 januari 13:00 | Minimum: 11.21 ° C Maximum: 11.21 ° C | Snelheid: 4.29 m/s Richting: 254 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 993 hPa |
23 januari 16:00 | Minimum: 9.79 ° C Maximum: 9.79 ° C | Snelheid: 5.4 m/s Richting: 246 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 994 hPa |
23 januari 19:00 | Minimum: 7.87 ° C Maximum: 7.87 ° C | Snelheid: 3.09 m/s Richting: 240 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 995 hPa |
23 januari 22:00 | Minimum: 6.34 ° C Maximum: 6.34 ° C | Snelheid: 1.89 m/s Richting: 284 ° | Vochtigheid: 81% Druk: 995 hPa |
24 januari 01:00 | Minimum: 5.52 ° C Maximum: 5.52 ° C | Snelheid: 1.76 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 997 hPa |
24 januari 04:00 | Minimum: 4.45 ° C Maximum: 4.45 ° C | Snelheid: 1.78 m/s Richting: 244 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 998 hPa |
24 januari 07:00 | Minimum: 4.01 ° C Maximum: 4.01 ° C | Snelheid: 0.58 m/s Richting: 154 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1000 hPa |
24 januari 10:00 | Minimum: 6.04 ° C Maximum: 6.04 ° C | Snelheid: 1.18 m/s Richting: 64 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1001 hPa |
24 januari 13:00 | Minimum: 7.5 ° C Maximum: 7.5 ° C | Snelheid: 2.81 m/s Richting: 45 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1000 hPa |
24 januari 16:00 | Minimum: 7.02 ° C Maximum: 7.02 ° C | Snelheid: 4.14 m/s Richting: 36 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 999 hPa |
24 januari 19:00 | Minimum: 4.87 ° C Maximum: 4.87 ° C | Snelheid: 3.33 m/s Richting: 338 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1000 hPa |
24 januari 22:00 | Minimum: 3.94 ° C Maximum: 3.94 ° C | Snelheid: 5.01 m/s Richting: 294 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1000 hPa |
25 januari 01:00 | Minimum: 4.19 ° C Maximum: 4.19 ° C | Snelheid: 4.54 m/s Richting: 299 ° | Vochtigheid: 85% Druk: 1001 hPa |
25 januari 04:00 | Minimum: 2.86 ° C Maximum: 2.86 ° C | Snelheid: 3.67 m/s Richting: 278 ° | Vochtigheid: 84% Druk: 1002 hPa |
25 januari 07:00 | Minimum: 2.87 ° C Maximum: 2.87 ° C | Snelheid: 1.98 m/s Richting: 271 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1004 hPa |
25 januari 10:00 | Minimum: 5.11 ° C Maximum: 5.11 ° C | Snelheid: 3.96 m/s Richting: 284 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1006 hPa |
25 januari 13:00 | Minimum: 6.81 ° C Maximum: 6.81 ° C | Snelheid: 6.63 m/s Richting: 293 ° | Vochtigheid: 57% Druk: 1007 hPa |
Fans van de GP Imola 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: